2010 Tochigi HAB International Championship

2010 Tochigi HAB International Championship

Results For Task #16 - Fly On, CIA Rule 15.5, November 21 2010 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JGP10   Note

1 17 KODAMA, Yoshimi Japan 0.53 0 0.53 1000 0 0 1000 12
2 8 PETREHN, Johnny USA 1.45 0 1.45 987 0 0 987
3 23 MASAKI, Fumitarou Japan 2.53 0 2.53 972 0 0 972 9
3 24 HANAWA, Yasunori Japan 2.53 0 2.53 972 0 0 972 9
5 20 KAWAGUCHI, Masayoshi Japan 2.72 0 2.72 969 0 0 969 7
6 9 DONNER, Nick USA 3.20 0 3.20 963 0 0 963
7 1 MIZUKAMI, Takao Japan 3.65 0 3.65 957 0 0 957 6
8 12 FUJITA, Yuudai Japan 5.97 0 5.97 924 0 0 924 5
9 10 HEARTSILL, Rhett USA 6.11 0 6.11 922 0 0 922
10 4 HOWARD, Mike United Kingdom 6.64 0 6.64 915 0 0 915

11 26 NOGAMI, Ryuuji Japan 7.80 0 7.80 899 0 0 899 4
12 14 MIYATA, Hiroki Japan 12.42 0 12.42 834 0 0 834 3
13 21 UEDA, Yoshikazu Japan 14.50 0 14.50 805 0 0 805 2
14 22 KAJIYAMA, Monya Japan 32.67 0 32.67 552 0 0 552 2
15 29 NINOMIYA, Katsunori Japan 35.20 0 35.20 517 0 0 517 2
16 15 SATO, Masafumi Japan 44.80 0 44.80 483 0 0 483 2
17 27 YAMAUCHI, Manabu Japan 93.36 0 93.36 448 0 0 448 2
18 13 ENDO, Mamoru Japan 123.60 0 123.60 414 0 0 414 2
19 19 SUE, Tetsuhiro Japan 167.25 0 167.25 379 0 0 379 2
20 6 GRUBBSTROM, John Sweden 170.75 0 170.75 345 0 0 345

21 25 HIRANO, Saori Japan 268.00 0 268.00 310 0 0 310 2
22 5 PARRY, Richard United Kingdom 691.00 0 691.00 276 0 0 276 2
23 18 TAKASHIMA, Takumi Japan 1134.00 0 1134.00 241 0 0 241 2
24 7 HANCOCK, Derek USA 1987.00 0 1987.00 207 0 0 207
25 2 MUIR, Lindsay United Kingdom 2451.00 0 2451.00 172 0 0 172
26 3 GREEN, Marcus United Kingdom 2489.00 0 2489.00 138 0 0 138 2
27 16 URA, Tetsuya Japan 10653.00 0 10653.00 103 0 0 103 2
28 11 SABIN, Richard USA No Result 0 No Result 69 0 0 69 12.3.3 No valid goal
29 28 KURAHASHI, Tomoko Japan Waiting 0 Waiting 0 0 0 0 0

Checksums D6E4 0 D6E4 E300 0 0 E300 Official 1 Published: 2010/11/21 14:00

P = 29, M = 15, RM = 35.20, W = 0.53, A = 27, SM = 517